Danh mục sản phẩm
Thép ống hàn lớn mạ kẽm
Kho: Còn hàng
Giá bán: Liên hệ
Thép ống theo Tiêu chuẩn:
ASTM , A106, A53 , API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
Ngoài ra chúng rôi còn có các loại ống sai lớn từ phi 710 đến
phi 1524 , chiều dài từ 8m đến 13m
Tổng tiền thanh toán
Liên hệ
|
Thép ống theo Tiêu chuẩn: ASTM , A106, A53 , API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T… Ngoài ra chúng rôi còn có các loại ống sai lớn từ phi 710 đến phi 1524 , chiều dài từ 8m đến 13m |
|||||||||
| DN | OD |
Độ dày (wall thickness) |
|||||||
| mm | mm | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 |
| 6 | 10.3 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 8 | 13.7 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 10 | 17.1 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | ||||
| 15 | 21.3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | ||||
| 20 | 26.7 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | ||||
| 25 | 33.4 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 4.6 | ||||
| 32 | 42.2 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 4.9 | ||||
| 40 | 48.3 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 5.1 | ||||
| 50 | 60.3 | 3.9 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 65 | 73.0 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | ||||
| 80 | 88.9 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 7.6 | ||||
| 90 | 101.6 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 8.1 | ||||
| 100 | 114.3 | 4.78 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | ||
| 125 | 141.3 | 4.78 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.5 | ||
| 150 | 168.3 | 4.78 | 5.56 | 6.4 | 7.1 | 7.1 | 11.0 | 11.0 | |
| 200 | 219.1 | 6.4 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | |
| 250 | 273.1 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | |
| 300 | 323.9 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | |
| 350 | 355.6 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 |
| 400 | 406.4 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 |
| 450 | 457.2 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 9.5 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.9 |
| 500 | 508.0 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 16.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 |
| 550 | 558.8 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 9.5 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 |
| 600 | 609.6 | 6.4 | 9.5 | 14.3 | 9.5 | 9.5 | 24.6 | 12.7 | 31.0 |










Website: