Danh mục sản phẩm
INOX Ống hàn 201,304,316,316L.
Kho: Còn hàng
Tổng tiền thanh toán
Liên hệ
ASTM A312 WEIGHT OF STAINLESS CONFORMING TO ASTM A312 | ||||
Kích thước ống danh nghĩa (mm) | Đường kính ngoài (mm) | SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S |
Nominal pipe size | Outside Diameter (mm) | Nominal wall thickness (mm) | Nominal wall thickness (mm) | Nominal wall thickness (mm) |
3/8" | 17.15 | 2.0 | 2.31 | |
1/2" | 21.34 | 1.5-2.0 | 2.0 | 2.77 |
3/4" | 26.67 | 1.5-2.0 | 2.0 | 2.87 |
1" | 33.4 | 1.5-2.0 | 3.0 | 3.38 |
1-1/4" | 42.16 | 1.5-2.0 | 3.0 | 3.56 |
1-1/2" | 48.26 | 1.5-2.0 | 3.0 | 3.68 |
2" | 60.33 | 1.5-2.0 | 3.0 | 3.91 |
2-1/2" | 73.03 | 1.5-2.0 | 3.0 | 5.16 |
3" | 88.9 | 1.5-2.0 | 3.0 | 5.49 |
3-1/2" | 101.6 | 1.5-2.0 | 3.0 | 5.74 |
4" | 114.3 | 1.5-2.0 | 3.0 | 6.02 |
5" | 141.3 | 2.0-3.0 | 3.5 | 6.55 |
6" | 168.28 | 2.0-3.0 | 3.5 | 7.11 |
8" | 219.08 | 2.0-3.0 | 4.0 |
8.18 |